所有語言
關於火幣U本位合約持倉上限調整公告
火幣全球站 2023-09-19 22:21:01
尊敬的用戶:
您好,為了更好地規範市場和防範市場風險,火幣合約將在2023年9月22日14:00(GMT+8)對以下USDT本位合約持倉上限進行調整,調整詳情如下:
TRX U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (usdt) | 調整后-持倉上限 (usdt) |
≥1 | 3,000,000 | 3,000,000 |
≥6 | 1,000,000 | 1,000,000 |
≥11 | 250,000 | 250,000 |
≥21 | 50,000 | 200,000 |
≥31 | 10,000 | 50,000 |
WLD U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (usdt) | 調整后-持倉上限 (usdt) |
≥1 | 600,000 | 600,000 |
≥6 | 300,000 | 300,000 |
≥11 | 50,000 | 100,000 |
MKR U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (usdt) | 調整后-持倉上限 (usdt) |
≥1 | 400,000 | 400,000 |
≥6 | 200,000 | 200,000 |
≥11 | 50,000 | 100,000 |
≥21 | 10,000 | 50,000 |
GAL U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (usdt) | 調整后-持倉上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 200,000 |
≥6 | 100,000 | 100,000 |
≥11 | 5,000 | 25,000 |
SNX U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (usdt) | 調整后-持倉上限 (usdt) |
≥1 | 400,000 | 400,000 |
≥6 | 100,000 | 100,000 |
≥11 | 5,000 | 25,000 |
ALGO U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (usdt) | 調整后-持倉上限 (usdt) |
≥1 | 1,000,000 | 600,000 |
≥6 | 100,000 | 100,000 |
≥11 | 5,000 | 25,000 |
KAVA U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (usdt) | 調整后-持倉上限 (usdt) |
≥1 | 600,000 | 600,000 |
≥6 | 100,000 | 100,000 |
≥11 | 5,000 | 25,000 |
SUSHI U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (usdt) | 調整后-持倉上限 (usdt) |
≥1 | 1,000,000 | 600,000 |
≥6 | 100,000 | 100,000 |
≥11 | 5,000 | 25,000 |
HT U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (usdt) | 調整后-持倉上限 (usdt) |
≥1 | 500,000 | 200,000 |
≥6 | 100,000 | 100,000 |
≥11 | 100,000 | 25,000 |
感謝您對火幣的支持!
火幣
2023 年 9 月 20 日
點擊註冊火幣賬號,交易贏取15元現金獎勵!
火幣社群
Twitter:https://x.com/htx_global
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/HTXFutures_en
火幣保留隨時全權酌情因任何理由修改、變更或取消此公告的權利,無需事先通知。以上信息內容僅供參考,火幣對本平台上的任何虛擬資產、產品或促銷活動不做任何推薦或保證。虛擬資產的價格波動很大,投資交易虛擬資產將面臨巨大風險。請詳閱此處的風險警示說明。