所有語言
關於火幣U本位合約持倉上限調整公告
火幣全球站 2023-10-11 02:29:02
尊敬的用戶:
您好,為了更好地規範市場和防範市場風險,火幣合約將在2023年10月13日14:00(GMT+8)對以下USDT本位合約持倉上限進行調整,調整詳情如下:
TRB U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (usdt) | 調整后-持倉上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 400,000 |
≥6 | 100,000 | 200,000 |
≥11 | 25,000 | 25,000 |
OGN U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (usdt) | 調整后-持倉上限 (usdt) |
≥1 | 200,000 | 400,000 |
≥6 | 100,000 | 200,000 |
≥11 | 25,000 | 25,000 |
WAVES U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (usdt) | 調整后-持倉上限 (usdt) |
≥1 | 1,200,000 | 600,000 |
≥6 | 300,000 | 300,000 |
≥11 | 100,000 | 100,000 |
≥21 | 10,000 | 10,000 |
MASK U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (usdt) | 調整后-持倉上限 (usdt) |
≥1 | 1,000,000 | 500,000 |
≥6 | 150,000 | 150,000 |
≥11 | 25,000 | 25,000 |
LDO U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (usdt) | 調整后-持倉上限 (usdt) |
≥1 | 1,000,000 | 500,000 |
≥6 | 200,000 | 200,000 |
≥11 | 75,000 | 50,000 |
CFX U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (usdt) | 調整后-持倉上限 (usdt) |
≥1 | 600,000 | 600,000 |
≥6 | 200,000 | 200,000 |
≥11 | 75,000 | 50,000 |
≥21 | 25,000 | 15,000 |
LRC U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (usdt) | 調整后-持倉上限 (usdt) |
≥1 | 1,000,000 | 500,000 |
≥6 | 100,000 | 100,000 |
≥11 | 5,000 | 5,000 |
GRT U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (usdt) | 調整后-持倉上限 (usdt) |
≥1 | 600,000 | 300,000 |
≥6 | 250,000 | 100,000 |
≥11 | 25,000 | 25,000 |
≥21 | 5,000 | 5,000 |
KSM U本位永續合約: | ||
槓桿倍數 | 調整前-持倉上限 (usdt) | 調整后-持倉上限 (usdt) |
≥1 | 900,000 | 400,000 |
≥6 | 100,000 | 100,000 |
≥11 | 25,000 | 25,000 |
≥21 | 5,000 | 5,000 |
感謝您對火幣的支持!
火幣
2023 年 10 月 11 日
點擊註冊火幣賬號,交易贏取15元現金獎勵!
火幣社群
Twitter:https://x.com/htx_global
Facebook:https://www.facebook.com/htxglobalofficial/
Instagram:https://www.instagram.com/htxglobalofficial/
Reddit:
Medium:https://htxofficial.medium.com/
Telegram:
https://t.me/htxglobalofficial
https://t.me/HTXFutures_en
火幣保留隨時全權酌情因任何理由修改、變更或取消此公告的權利,無需事先通知。以上信息內容僅供參考,火幣對本平台上的任何虛擬資產、產品或促銷活動不做任何推薦或保證。虛擬資產的價格波動很大,投資交易虛擬資產將面臨巨大風險。請詳閱此處的風險警示說明。