尊敬的歐易用戶:
為優化用戶交易體驗,歐易計劃於 2025 年 1 月 22 日下午 2:00 ~ 4:00 (UTC+8) 調整部分幣幣,永續合約及交割合約的最小下單數量;具體調整詳情如下:
永續合約及交割合約:
交易類型 | 合約 | 調整前最小下單數量、下單數量精度 (張) | 調整前最小下單數量、下單數量精度 (幣) | 調整后最小下單數量、下單數量精度 (張) | 調整后最小下單數量、下單數量精度 (幣) |
---|---|---|---|---|---|
交割合約 | BTC/USDT | 0.1 | 0.001 | 0.01 | 0.0001 |
永續合約 | BTC/USDT | 0.1 | 0.001 | 0.01 | 0.0001 |
永續合約 | AAVE/USDT | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
永續合約 | DOGE/USDT | 0.1 | 100 | 0.01 | 10 |
永續合約 | ETC/USDT | 0.1 | 1 | 0.01 | 0.1 |
永續合約 | HBAR/USDT | 1 | 100 | 0.1 | 10 |
永續合約 | OM/USDT | 1 | 10 | 0.1 | 1 |
永續合約 | TRX/USDT | 0.1 | 100 | 0.01 | 10 |
永續合約 | VELO/USDT | 1 | 1000 | 0.1 | 100 |
永續合約 | XLM/USDT | 1 | 100 | 0.1 | 10 |
永續合約 | XRP/USDT | 0.1 | 10 | 0.01 | 1 |
幣幣:
業務線 | 幣對 | 調整前(幣數) | 調整后(幣數) |
---|---|---|---|
幣幣 | PENGU/USDT | 1000 | 100 |
詳情見:交易規則簡介
注:最小下單數量調整時,用戶的所有交易行為不受影響 (包括下單、資金划轉、調整槓桿倍數等)。
請交易相關幣幣、合約的用戶及時根據調整后規則調整交易策略,對您帶來的不便我們深表歉意。歐易將持續為您提供更優秀的產品和更優質的服務!
歐易團隊
2025 年 1 月 17 日