全部语种
欧易关于MAJORUSDT盘前交易合约梯度档位与最小下单数量调整的公告
欧易OKX 2024-11-18 19:36:33
尊敬的欧易用户:
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易计划于 2024 年 11 月 19 日下午 2:00 ~ 6:00 (UTC+8) 调整MAJORUSDT盘前交易合约的梯度档位规则与最小下单数量。具体调整方案如下:
合约 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
MAJORUSDT 交割合约 | 1 | 1,000 | 5.00% | 20.00% | 5 | 20 | 5.00% | 20.00% | 5 |
2 | 8,000 | 15.00% | 25.00% | 4 | 80 | 15.00% | 25.00% | 4 | |
3 | 15,000 | 19.00% | 33.33% | 3 | 100 | 19.00% | 33.33% | 3 | |
4 | 20,000 | 20.00% | 33.33% | 3 | 150 | 20.00% | 33.33% | 3 | |
5 | 30,000 | 21.00% | 33.33% | 3 | 200 | 21.00% | 33.33% | 3 | |
6 | 40,000 | 22.00% | 33.33% | 3 | 250 | 22.00% | 33.33% | 3 | |
7 | 50,000 | 23.00% | 33.33% | 3 | 300 | 23.00% | 33.33% | 3 | |
8 | 60,000 | 24.00% | 33.33% | 3 | 350 | 24.00% | 33.33% | 3 | |
9 | 70,000 | 25.00% | 33.33% | 3 | 400 | 25.00% | 33.33% | 3 | |
10 | 80,000 | 26.00% | 33.33% | 3 | 450 | 26.00% | 33.33% | 3 | |
11 | 90,000 | 27.00% | 33.33% | 3 | 500 | 27.00% | 33.33% | 3 | |
12 | 100,000 | 28.00% | 33.33% | 3 | 550 | 28.00% | 33.33% | 3 |
详情请查看:仓位档位说明
风险提示由于近期市场波动较大,在档位规则调整后,用户仓位的维持保证金率可能会提高。为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。
最小下单数量:
交易类型 |
合约 |
调整前最小下单数量、下单数量精度 (张) |
调整前最小下单数量、下单数量精度 (币) |
调整后最小下单数量、下单数量精度 (张) |
调整后最小下单数量、下单数量精度 (币) |
盘前交易合约 |
MAJOR/USDT |
1 |
100 |
0.01 |
1 |
注:下单数量精度与最小下单数量调整时,用户的所有交易行为不受影响 (包括下单、资金划转、调整杠杆倍数等)。
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2024 年 11 月 18 日