全部语种
欧易关于部分杠杆梯度档位与折扣率档位调整的公告
欧易OKX 2024-11-21 10:36:03
尊敬的欧易用户:
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易计划于 2024 年 11 月 25 日下午 2:00 - 6:00 (UTC+8) 调整部分杠杆梯度档位规则。
具体调整方案如下:
交易对 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易货币最大借币量 | 计价货币最大借币量 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 交易货币最大借币量 | 计价货币最大借币量 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
AGLD/USDT | 1 | 2,500 | 2,500 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 1,000 | 1,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 4,200 | 4,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 1,800 | 3,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 6,800 | 6,500 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 2,800 | 5,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 4200 | 每档递增 4200 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1800 | 每档递增 3200 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CRO/USDT | 1 | 28,000 | 2,200 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 10,000 | 2,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 48,000 | 3,800 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 18,000 | 3,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 75,000 | 6,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 30,000 | 5,500 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 48000 | 每档递增 3800 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 18000 | 每档递增 3200 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ZERO/USDT | 1 | 5,200,000 | 1,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 800,000 | 220 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 8,800,000 | 3,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 1,200,000 | 350 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 15,000,000 | 4,800 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 2,200,000 | 580 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 8800000 | 每档递增 3000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1200000 | 每档递增 350 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ZEUS/USDT | 1 | 20,000 | 5,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 4,800 | 1,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 32,000 | 10,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 8,000 | 3,200 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 52,000 | 15,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 12,000 | 5,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 32000 | 每档递增 10000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 8000 | 每档递增 3200 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BCH/USDC | 1 | 30 | 6,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 | 4 | 1,800 | 3.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 35 | 8,000 | 2.50% | 12.50% | 8.00 | 7 | 3,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 40 | 10,000 | 3.00% | 20.00% | 5.00 | 10 | 4,800 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 30 | 每档递增 6000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 6.8 | 每档递增 3000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
X/USDT | 1 | 600,000,000 | 48,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 120,000,000 | 30,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 1,000,000,000 | 80,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 200,000,000 | 48,000 | 2.50% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 1,600,000,000 | 128,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 250,000,000 | 60,000 | 3.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 1000000000 | 每档递增 80000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 120000000 | 每档递增 30000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
PNUT/USDT | 1 | 150,000 | 72,000 | 3.00% | 10.00% | 10.00 | 22,000 | 38,000 | 2.00% | 10.00% | 10.00 |
2 | 250,000 | 120,000 | 5.00% | 11.00% | 9.09 | 35,000 | 60,000 | 2.50% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 400,000 | 192,000 | 6.00% | 12.00% | 8.33 | 45,000 | 75,000 | 3.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增 250000 | 每档递增 120000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 22000 | 每档递增 38000 | 每档递增 1.00% | 每档递增 1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
逐仓杠杆与单币种保证金模式的全仓杠杆将按照上表调整梯度档位,跨币种保证金模式与组合保证金模式的全仓杠杆则将按照上表中 USDT 交易区杠杆的交易货币规则调整梯度档位。详情请查看:仓位档位说明
币种折扣率档位:币种折扣率档位将根据上表中 USDT 交易区杠杆梯度档位进行同步调整,调整方式参考如下例子:
假设 ABC/USDT 梯度档位第一档的交易货币最大借币量调整后为 1000 个AGLD,AGLD 的折扣率档位第一档的最大抵押量也相应调整为 1800 个 AGLD。调整后,AGLD/USDT 梯度档位第二档与第一档的维持保证金率的差值为2% (5% - 3%),ABC 折扣率档位表中,第一档与第二档的折扣率差值也为 2%(0.90-0.88)。其他档位的计算以此类推。
杠杆梯度档位 | 折扣率档位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
交易对 | 档位 | 交易货币最大借币量 (AGLD) |
维持保证金率 | 币种 | 档位 | 最大抵押量(AGLD) | 折扣率 |
AGLD/USDT | 1 | 1,000 | 3.00% | AGLD | 1 | 1,000 | 0.90 |
AGLD/USDT | 2 | 1,800 | 5.00% | AGLD | 2 | 1,800 | 0.88 |
AGLD/USDT | 3 | 2,800 | 6.00% | AGLD | 3 | 2,800 | 0.87 |
AGLD/USDT | 4 | 每档递增 1800 | 每档递增 1.00% | AGLD | 4 | 每档递增 1800 | 每档递减 0.01 |
详情请查看:币种折扣率说明
风险提示
由于近期市场波动较大,在档位规则调整后,用户仓位的维持保证金率可能会提高。为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2024 年 11 月 21 日