所有語言
歐易關於模擬盤部分合約交易服務維護公告
歐易OKX 2024-11-05 19:13:38
尊敬的歐易用戶:
為了向用戶提供更加優質的服務和使用體驗,歐易將於 2024 年 11 月 7 日更改模擬盤部分永續,交割合約的合約面值與最小下單數量,使其與實盤保持一致。
維護期間,我們將停止涉及到在模擬盤的合約的交易服務,該合約在模擬盤的倉位將會被交割,訂單會被撤銷。本次維護可能會影響到您在模擬盤針對該合約的交易和測試,如您有測試中的策略,請注意調整。我們對給您造成的不便表示歉意。
2024 年 11 月 7 日上午 10:00 到下午 6:00 (UTC+8):
業務線 | 交易對 | 調整前 | 調整后 | ||
---|---|---|---|---|---|
合約面值 | 最小下單數量 | 合約面值 | 最小下單數量 | ||
交割合約 | BTC/USDC | 0.001 BTC | 1 張 (0.001 BTC) | 0.0001 BTC | 1 張 (0.0001 BTC) |
交割合約 | ETH/USDC | 0.01 ETH | 1 張 (0.01 ETH) | 0.001 ETH | 1 張 (0.001 ETH) |
永續合約 | ADA/USDT | 1 ADA | 0.1 張 (0.1 ADA) | 100 ADA | 0.1 張 (10 ADA) |
永續合約 | ALGO/USDT | 1 ALGO | 1 張 (1 ALGO) | 10 ALGO | 1 張 (10 ALGO) |
永續合約 | ATOM/USDT | 0.1 ATOM | 1 張 (0.1 ATOM) | 1 ATOM | 1 張 (1 ATOM) |
永續合約 | AVAX/USDT | 0.1 AVAX | 0.1 張 (0.01 AVAX) | 1 AVAX | 0.1 張 (0.1 AVAX) |
永續合約 | BCH/USDT | 0.01 BCH | 0.1 張 (0.001 BCH) | 0.1 BCH | 0.1 張 (0.01 BCH) |
永續合約 | BNT/USDT | 1 BNT | 1 張 (1 BNT) | 10 BNT | 1 張 (10 BNT) |
永續合約 | BSV/USD | 1 USD | 1 張 (1 USD) | 10 USD | 1 張 (10 USD) |
永續合約 | BTC/USDC | 0.001 BTC | 1 張 (0.001 BTC) | 0.0001 BTC | 1 張 (0.0001 BTC) |
永續合約 | CATI/USDT | 10 CATI | 1 張 (10 CATI) | 1 CATI | 1 張 (1 CATI) |
永續合約 | DOGE/USDT | 10 DOGE | 0.1 張 (1 DOGE) | 1000 DOGE | 0.1 張 (100 DOGE) |
永續合約 | DOT/USDT | 0.1 DOT | 0.1 張 (0.01 DOT) | 1 DOT | 1 張 (1 DOT) |
永續合約 | ETH/USDC | 0.01 ETH | 1 張 (0.01 ETH) | 0.001 ETH | 1 張 (0.001 ETH) |
永續合約 | FIL/USD | 1 USD | 1 張 (1 USD) | 10 USD | 1 張 (10 USD) |
永續合約 | GMT/USDT | 0.1 GMT | 1 張 (0.1 GMT) | 1 GMT | 1 張 (1 GMT) |
永續合約 | HMSTR/USDT | 1000 HMSTR | 1 張 (1000 HMSTR) | 100 HMSTR | 1 張 (100 HMSTR) |
永續合約 | KNC/USDT | 10 KNC | 1 張 (10 KNC) | 1 KNC | 1 張 (1 KNC) |
永續合約 | LTC/USD | 1 USD | 0.1 張 (0.1 USD) | 10 USD | 1 張 (10 USD) |
永續合約 | SOL/USDT | 0.1 SOL | 0.01 張 (0.001 SOL) | 1 SOL | 0.01 張 (0.01 SOL) |
永續合約 | ZETA/USDT | 1 ZETA | 1 張 (1 ZETA) | 10 ZETA | 1 張 (10 ZETA) |
歐易將持續為您提供更優秀的產品和更優質的服務!
歐易團隊
2024 年 11 月 5 日