全部语种
欧易关于模拟盘部分合约交易服务维护公告
欧易OKX 2024-11-05 19:13:38
尊敬的欧易用户:
为了向用户提供更加优质的服务和使用体验,欧易将于 2024 年 11 月 7 日更改模拟盘部分永续,交割合约的合约面值与最小下单数量,使其与实盘保持一致。
维护期间,我们将停止涉及到在模拟盘的合约的交易服务,该合约在模拟盘的仓位将会被交割,订单会被撤销。本次维护可能会影响到您在模拟盘针对该合约的交易和测试,如您有测试中的策略,请注意调整。我们对给您造成的不便表示歉意。
2024 年 11 月 7 日上午 10:00 到下午 6:00 (UTC+8):
业务线 | 交易对 | 调整前 | 调整后 | ||
---|---|---|---|---|---|
合约面值 | 最小下单数量 | 合约面值 | 最小下单数量 | ||
交割合约 | BTC/USDC | 0.001 BTC | 1 张 (0.001 BTC) | 0.0001 BTC | 1 张 (0.0001 BTC) |
交割合约 | ETH/USDC | 0.01 ETH | 1 张 (0.01 ETH) | 0.001 ETH | 1 张 (0.001 ETH) |
永续合约 | ADA/USDT | 1 ADA | 0.1 张 (0.1 ADA) | 100 ADA | 0.1 张 (10 ADA) |
永续合约 | ALGO/USDT | 1 ALGO | 1 张 (1 ALGO) | 10 ALGO | 1 张 (10 ALGO) |
永续合约 | ATOM/USDT | 0.1 ATOM | 1 张 (0.1 ATOM) | 1 ATOM | 1 张 (1 ATOM) |
永续合约 | AVAX/USDT | 0.1 AVAX | 0.1 张 (0.01 AVAX) | 1 AVAX | 0.1 张 (0.1 AVAX) |
永续合约 | BCH/USDT | 0.01 BCH | 0.1 张 (0.001 BCH) | 0.1 BCH | 0.1 张 (0.01 BCH) |
永续合约 | BNT/USDT | 1 BNT | 1 张 (1 BNT) | 10 BNT | 1 张 (10 BNT) |
永续合约 | BSV/USD | 1 USD | 1 张 (1 USD) | 10 USD | 1 张 (10 USD) |
永续合约 | BTC/USDC | 0.001 BTC | 1 张 (0.001 BTC) | 0.0001 BTC | 1 张 (0.0001 BTC) |
永续合约 | CATI/USDT | 10 CATI | 1 张 (10 CATI) | 1 CATI | 1 张 (1 CATI) |
永续合约 | DOGE/USDT | 10 DOGE | 0.1 张 (1 DOGE) | 1000 DOGE | 0.1 张 (100 DOGE) |
永续合约 | DOT/USDT | 0.1 DOT | 0.1 张 (0.01 DOT) | 1 DOT | 1 张 (1 DOT) |
永续合约 | ETH/USDC | 0.01 ETH | 1 张 (0.01 ETH) | 0.001 ETH | 1 张 (0.001 ETH) |
永续合约 | FIL/USD | 1 USD | 1 张 (1 USD) | 10 USD | 1 张 (10 USD) |
永续合约 | GMT/USDT | 0.1 GMT | 1 张 (0.1 GMT) | 1 GMT | 1 张 (1 GMT) |
永续合约 | HMSTR/USDT | 1000 HMSTR | 1 张 (1000 HMSTR) | 100 HMSTR | 1 张 (100 HMSTR) |
永续合约 | KNC/USDT | 10 KNC | 1 张 (10 KNC) | 1 KNC | 1 张 (1 KNC) |
永续合约 | LTC/USD | 1 USD | 0.1 张 (0.1 USD) | 10 USD | 1 张 (10 USD) |
永续合约 | SOL/USDT | 0.1 SOL | 0.01 张 (0.001 SOL) | 1 SOL | 0.01 张 (0.01 SOL) |
永续合约 | ZETA/USDT | 1 ZETA | 1 张 (1 ZETA) | 10 ZETA | 1 张 (10 ZETA) |
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2024 年 11 月 5 日